<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Processo Seletivo Segundo Semestre 2015</title>
	<atom:link href="http://www.faroeira.com.br/2015/facto_2/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faroeira.com.br/2015/facto_2</link>
	<description>Faculdade Católica do Tocantins</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2015 16:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Concurso Público do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS</title>
		<link>http://www.faroeira.com.br/2015/facto_2/?p=107</link>
		<comments>http://www.faroeira.com.br/2015/facto_2/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 02:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rpinheiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faroeira.com.br/2015/facto_2/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[O CONCURSO PÚBLICO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRF/TO está com inscrições abertas para provimento de vagas do seu quadro de pessoal e formação de cadastro reserva. Para acessar o Edital de abertura do certame, com todas as especificações e anexos, <strong><a href="http://imagemedados.com.br/2015/crfto/" target="_blank">Clique Aqui.</a></strong></p>
<p>Os Cargos e cidade de lotação são:</p>
<p>NÍVEL FUNDAMENTAL: Serviços Gerais &#8211; Palmas(TO);.<br />
NÍVEL MÉDIO: Motorista &#8211; Palmas(TO); Assistente Administrativo – Araguaína(TO), Gurupi(TO) e Palmas (TO); Recepcionista &#8211; Palmas(TO); Técnico de Informática &#8211; Palmas(TO); Telefonista &#8211; Palmas(TO).<br />
NÍVEL SUPERIOR: Fiscal &#8211; Araguaína (TO) e Palmas(TO).</p>
<p>Os valores das taxas de inscrições:</p>
<ul>
<li>R$ 30,00 nível fundamental.</li>
<li>R$ 45,00 nível médio.</li>
<li>R$ 60,00 nível superior.</li>
</ul>
<div class="alignleft"><style type="text/css">#wrapper .fusion-button.button-1{text-shadow:none;border-width:1px;color:#105378;border-color:#105378;}#wrapper .fusion-button.button-1.button-3d{-webkit-box-shadow: inset 0px 1px 0px #fff,0px 4px 0px #105378,1px 6px 6px 3px rgba(0,0,0,0.3);-moz-box-shadow: inset 0px 1px 0px #fff,0px 4px 0px #105378,1px 6px 6px 3px rgba(0,0,0,0.3);box-shadow: inset 0px 1px 0px #fff,0px 4px 0px #105378,1px 6px 6px 3px rgba(0,0,0,0.3);}.button-1.button-3d:active{-webkit-box-shadow: inset 0px 1px 0px #fff,0px 4px 0px #105378,1px 6px 6px 3px rgba(0,0,0,0.3);-moz-box-shadow: inset 0px 1px 0px #fff,0px 4px 0px #105378,1px 6px 6px 3px rgba(0,0,0,0.3);box-shadow: inset 0px 1px 0px #fff,0px 4px 0px #105378,1px 6px 6px 3px rgba(0,0,0,0.3);}#wrapper .fusion-button.button-1:hover,.fusion-button.button-1:focus,.fusion-button.button-1:active{border-width:1px;border-color:#105378;color:#105378;}#wrapper .fusion-button.button-1{background: #90c9e8;
					background-image: -webkit-gradient( linear, left bottom, left top, from( #5aabd6 ), to( #90c9e8 ) );
					background-image: -webkit-linear-gradient( bottom, #5aabd6, #90c9e8 );
					background-image:	-moz-linear-gradient( bottom, #5aabd6, #90c9e8 );
					background-image:	  -o-linear-gradient( bottom, #5aabd6, #90c9e8 );
					background-image: linear-gradient( to top, #5aabd6, #90c9e8 );}#wrapper .fusion-button.button-1:hover,.button-1:focus,.fusion-button.button-1:active{background: #5aabd6;
					background-image: -webkit-gradient( linear, left bottom, left top, from( #90c9e8 ), to( #5aabd6 ) );
					background-image: -webkit-linear-gradient( bottom, #90c9e8, #5aabd6 );
					background-image:	-moz-linear-gradient( bottom, #90c9e8, #5aabd6 );
					background-image:	  -o-linear-gradient( bottom, #90c9e8, #5aabd6 );
					background-image: linear-gradient( to top, #90c9e8, #5aabd6 );}</style><a class="button large button default fusion-button button-3d button-round button-large button-default button-1 buttonshadow-no fusion-animated" data-animationType="bounce" data-animationDuration="0.1" target="_blank" href="http://www.imagemedados.com.br"><span class="button-icon-divider-left"><i class="fa fa-hand-o-right"></i></span><span class="fusion-button-text-left">Clique aqui para maiores informações&#8230;</span></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faroeira.com.br/2015/facto_2/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Católica do Tocantins inova em Campanha do Vestibular</title>
		<link>http://www.faroeira.com.br/2015/facto_2/?p=98</link>
		<comments>http://www.faroeira.com.br/2015/facto_2/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 12:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rpinheiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faroeira.com.br/2015/facto_2/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[A Católica do Tocantins lançou nos dias 07 e 08, para os colaboradores e docentes da instituição a campanha do Vestibular para o 2º semestre de 2015. A campanha conta com uma série com 12 vídeos, sendo um para cada curso.  O mote da campanha, “Eu Indico”, surgiu de uma pesquisa, preenchida no ato da inscrição, com o objetivo de descobrir como os candidatos escolheram a Católica do Tocantins para fazer o seu curso superior. O resultado da pesquisa foi surpreendente. Mais de 50% dos inscritos chegaram à instituição por meio de indicação de amigos e familiares.  Com o resultado da pesquisa em mãos, foram escolhidos doze estudantes para falarem de forma espontânea sobre o porquê da escolha da Católica do Tocantins. O coordenador do curso de Engenharia Elétrica, Professor Paulo Roberto Nunes ficou admirado com o resultado dos vídeos. “A campanha está muito bonita! Fiquei emocionado com a fala do estudante do curso de Engenharia Elétrica que contou sobre os projetos que ele desenvolveu dentro do curso”, falou Paulo. Os vídeos serão veiculados a partir do dia 10 de abril, na internet, quando inicia as inscrições para o processo seletivo. Na TV, a campanha será inserida nos últimos 15 dias de inscrição. “A ideia é que nossos alunos e colaboradores compartilhem os vídeos e posts, usando a hashtag #euindico, convidando seus colegas para estudarem na Católica do Tocantins”, explicou a coordenadora do setor de Comunicação e Marketing, Graziela Guardiola. Essa é a primeira vez no Estado do Tocantins que uma instituição de ensino lança uma campanha de vestibular com um VT para cada curso.  Vestibular As inscrições para o Processo Seletivo da Católica do Tocantins começam no dia 10 de abril e seguem até [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>A Católica do Tocantins lançou nos dias 07 e 08, para os colaboradores e docentes da instituição a campanha do Vestibular para o 2º semestre de 2015. A campanha conta com uma série com 12 vídeos, sendo um para cada curso.  O mote da campanha, “Eu Indico”, surgiu de uma pesquisa, preenchida no ato da inscrição, com o objetivo de descobrir como os candidatos escolheram a Católica do Tocantins para fazer o seu curso superior. O resultado da pesquisa foi surpreendente. Mais de 50% dos inscritos chegaram à instituição por meio de indicação de amigos e familiares.<strong> </strong></h5>
<p>Com o resultado da pesquisa em mãos, foram escolhidos doze estudantes para falarem de forma espontânea sobre o porquê da escolha da Católica do Tocantins.</p>
<p>O coordenador do curso de Engenharia Elétrica, Professor Paulo Roberto Nunes ficou admirado com o resultado dos vídeos. “A campanha está muito bonita! Fiquei emocionado com a fala do estudante do curso de Engenharia Elétrica que contou sobre os projetos que ele desenvolveu dentro do curso”, falou Paulo.</p>
<p>Os vídeos serão veiculados a partir do dia 10 de abril, na internet, quando inicia as inscrições para o processo seletivo. Na TV, a campanha será inserida nos últimos 15 dias de inscrição. “A ideia é que nossos alunos e colaboradores compartilhem os vídeos e posts, usando a hashtag #euindico, convidando seus colegas para estudarem na Católica do Tocantins”, explicou a coordenadora do setor de Comunicação e Marketing, Graziela Guardiola.</p>
<p>Essa é a primeira vez no Estado do Tocantins que uma instituição de ensino lança uma campanha de vestibular com um VT para cada curso.</p>
<p><strong> Vestibular</strong></p>
<p>As inscrições para o Processo Seletivo da Católica do Tocantins começam no dia 10 de abril e seguem até o dia 11 de maio. A confirmação da inscrição deve ser feita por meio de pagamento até o dia 12 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais).   A prova será aplicada no dia 17 de maio.</p>
<p>No ato da inscrição, os candidatos poderão optar por um dos doze cursos: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, Direito, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Medicina Veterinária, Sistemas de Informação e Zootecnia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faroeira.com.br/2015/facto_2/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia mundial da água</title>
		<link>http://www.faroeira.com.br/2015/facto_2/?p=36</link>
		<comments>http://www.faroeira.com.br/2015/facto_2/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rpinheiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faroeira.com.br/2015/facto_2/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, o Programa de Educação Ambiental (PEA) da Católica do Tocantins, realizou, na última sexta-feira (20/03), um debate sobre a crise hídrica no Brasil. O evento “Água &#8211; uso racional para a Vida” ocorreu no auditório da OAB, em Palmas, e reuniu especialistas, professores e alunos de diferentes cursos de graduação. A palestra de abertura, a cargo do Doutor em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília (UnB), Fernan Enrique Vergara trouxe para debate às bases da segurança hídrica, essencial para a não ocorrência de crises. “O problema da segurança hídrica no Brasil não é só técnico. E muito menos de São Pedro. A dificuldade está na gestão e na sociedade em geral que tem dificuldade de reconhecer o valor dos recursos hídricos. Só percebemos a importância que a água tem em nossas vidas, quando ficamos sem ela”, afirmou Vergara, que coordena do Curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Tocantins. A Doutora em Desenvolvimento Sustentável (UnB) e analista ministerial do Ministério Público do Tocantins, Marli Santos, ministrou a segunda palestra da noite, na qual abordou a importância da informação a gestão de recursos hídricos. Santos apontou dois estudos de caso, do estado do Arizona (Estados Unidos) e do Ribeirão Taquaruçu. “Muito pouco se faz em termos de monitoramento e avaliação da gestão de recursos hídricos no Brasil. Alguns países, como os EUA, já fazem isso há mais de cem anos. Precisamos trabalhar essa questão nas universidades. Conhecimento é fundamental para uma gestão eficiente destes recursos”, defendeu. Sobre o PEA O Programa de Educação Ambiental da Católica do Tocantins está pautado no eixo da sustentabilidade e prevê uma série de ações [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, o Programa de Educação Ambiental (PEA) da Católica do Tocantins, realizou, na última sexta-feira (20/03), um debate sobre a crise hídrica no Brasil. O evento “Água &#8211; uso racional para a Vida” ocorreu no auditório da OAB, em Palmas, e reuniu especialistas, professores e alunos de diferentes cursos de graduação.</h5>
<p>A palestra de abertura, a cargo do Doutor em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília (UnB), Fernan Enrique Vergara trouxe para debate às bases da segurança hídrica, essencial para a não ocorrência de crises. “O problema da segurança hídrica no Brasil não é só técnico. E muito menos de São Pedro. A dificuldade está na gestão e na sociedade em geral que tem dificuldade de reconhecer o valor dos recursos hídricos. Só percebemos a importância que a água tem em nossas vidas, quando ficamos sem ela”, afirmou Vergara, que coordena do Curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Tocantins.</p>
<p>A Doutora em Desenvolvimento Sustentável (UnB) e analista ministerial do Ministério Público do Tocantins, Marli Santos, ministrou a segunda palestra da noite, na qual abordou a importância da informação a gestão de recursos hídricos. Santos apontou dois estudos de caso, do estado do Arizona (Estados Unidos) e do Ribeirão Taquaruçu. “Muito pouco se faz em termos de monitoramento e avaliação da gestão de recursos hídricos no Brasil. Alguns países, como os EUA, já fazem isso há mais de cem anos. Precisamos trabalhar essa questão nas universidades. Conhecimento é fundamental para uma gestão eficiente destes recursos”, defendeu.</p>
<p>Sobre o PEA</p>
<p>O Programa de Educação Ambiental da Católica do Tocantins está pautado no eixo da sustentabilidade e prevê uma série de ações para todos os cursos da instituição, voltadas para o uso eficiente dos recursos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faroeira.com.br/2015/facto_2/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
